Neun von zehn Fohlen vom Pfaffenbuck II über 8,0 geprüft .
Pferd
| Ext. | Typ | Gang | Note | |
| Una vom Pfaffenbuck II | 08,30 | 08,40 | 08,20 | 08,27 |
| Örbrún vom Pfaffenbuck II | 08,20 | 08,30 | 08,20 | 08,22 |
| Limra vom Pfaffenbuck II | 08,20 | 08,20 | 08,20 | 08,20 |
| Þorfinnur vom Pfaffenbuck II | 08,30 | 08,00 | 08,20 | 08,19 |
| Vafi vom Pfaffenbuck II | 08,10 | 08,20 | 08,20 | 08,17 |
| Segull vom Pfaffenbuck II | 08,20 | 08,00 | 08,20 | 08,16 |
| Fjalladís vom Pfaffenbuck II | 08,10 | 08,30 | 08,10 | 08,14 |
| Sónata vom Pfaffenbuck II | 08,10 | 08,20 | 07,90 | 08,02 |
| Víkingur vom Pfaffenbuck II | 08,00 | 08,10 | 08,00 | 08,02 |
| Nonni vom Rezatgrund | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 |
| Hespa vom Pfaffenbuck II | 08,00 | 08,00 | 07,90 | 07,95 |
| Sjór von Vetri | 08,00 | 08,00 | 07,90 | 07,95 |
| Hilmir vom Kernhof | 08,00 | 08,10 | 07,80 | 07,92 |
| Gaska vom Rezatgrund | 07,90 | 08,00 | 07,80 | 07,87 |
| Þolinn von Aldersbach | 07,80 | 07,80 | 07,90 | 07,85 |
| Glóa vom Bergfeldhof | 07,80 | 07,80 | 07,80 | 07,80 |
| Auðna von Vetri | 07,90 | 07,80 | 07,70 | 07,78 |
| Berta-Stjarna vom Rezatgrund | 07,80 | 07,90 | 07,70 | 07,77 |
| Álfadans von Hohenberg | 07,70 | 07,80 | 07,80 | 07,77 |
| Dimmalimm vom Alpenhof | 07,60 | 07,80 | 07,80 | 07,74 |
| Hördur vom Panoramablick | 07,70 | 07,80 | 07,70 | 07,72 |
| Ljöri von der Wied | 07,70 | 07,80 | 07,70 | 07,72 |
| Glaesa von der Wied | 07,80 | 07,80 | 07,60 | 07,70 |
| Reykur vom Heidebuck | 07,70 | 07,70 | 07,60 | 07,65 |
| Snót frá Stórhóli | 07,70 | 07,70 | 07,60 | 07,65 |
| Garún von Hohenberg | 07,60 | 07,80 | 07,60 | 07,64 |
| Eilifur vom Zellbachtal | 07,60 | 07,70 | 07,60 | 07,62 |
| Sirkus von Hohenberg | 07,70 | 07,80 | 07,50 | 07,62 |
| Bjarni vom Weihungstal | 07,80 | 07,50 | 07,50 | 07,59 |
| List frá Röðli | 07,60 | 07,80 | 07,50 | 07,59 |
| Ophelia vom Guggenberg | 07,50 | 07,70 | 07,60 | 07,59 |
| Jörvi vom Taubertal | 07,60 | 07,50 | 07,50 | 07,53 |
| Drottning frá Þverholtum | 07,60 | 07,70 | 07,40 | 07,52 |
