Ergebnisse der Jungpferdeprüfung!

12. April 2012

Ergebnisse der Jungpferdeprüfung!

Pferd Ext. Typ Gang Note
Þröstur vom Pfaffenbuck II 08,10 08,30 08,30 08,26
Gelmir vom Hopfenfeld 08,00 08,10 08,10 08,08
Þytur vom Neuhof 08,00 08,10 08,10 08,08
Snjall vom Tiefenbachtal 08,40 08,10 07,90 08,06
Glæsir von Dinnensberg 08,00 08,00 08,10 08,05
Seimur vom Lindichwald 08,10 07,90 08,10 08,04
Börgvín vom Neuhof 08,20 07,90 08,00 08,01
Njörður vom Pfaffenbuck II 07,90 08,10 08,00 08,01
Hrani vom Pfaffenbuck II 08,00 08,00 08,00 08,00
Hallþór vom Pfaffenbuck II 08,20 08,00 07,90 07,99
Spuni vom Pfaffenbuck II 07,80 08,10 08,00 07,99
Blakkur vom Donauried 08,00 07,90 07,90 07,92
Þór vom Pfaffenbuck II 08,00 07,90 07,90 07,92
Vona-Krummi frá Horni I 07,80 08,00 07,90 07,91
Marel vom Hundsrücken 08,00 08,00 07,80 07,90
Óðinn vom Pfaffenbuck II 07,70 08,00 07,90 07,89
Ögri von der Krähenweide 07,90 08,00 07,80 07,88
Sveínn vom Pfaffenbuck II 07,80 08,00 07,80 07,86
Sprengi-Hvellur vom Burrishof 07,70 07,80 07,90 07,83
Heiður vom Lindichwald 07,80 07,80 07,80 07,80
Hróður von Amönau 07,90 07,90 07,70 07,80
Kvistur vom Pfaffenbuck II 07,80 07,80 07,80 07,80
Glampi von der Krähenweide 07,60 07,90 07,80 07,79
Yggdrasill vom Burrishof 07,80 07,80 07,70 07,75
Vafi frá Holtsmúla 1 07,70 07,80 07,60 07,68
Vilnir vom Steinachtal 07,70 07,80 07,60 07,68
Nach oben scrollen
Scroll to Top