Nachkommen von Hilmir
FEIF-ID | Name | Herkunft | Geb | RE | Ges. | BLUP |
---|---|---|---|---|---|---|
IS1996288506 | Véný | frá Torfastöðum | 8.18 | 8.24 | 8.22 | 106 |
IS1996288507 | Ísbrá | frá Torfastöðum | 7.92 | 8.4 | 8.21 | 107 |
IS1998186130 | Hilmir-Snær | frá Ármóti | 8.22 | 8.2 | 8.21 | 111 |
IS1999284366 | Spá | frá Skíðbakka I | 7.81 | 8.4 | 8.17 | 106 |
IS2000184402 | Mökkur | frá Hólmahjáleigu | 7.96 | 8.28 | 8.15 | 113 |
IS2000288803 | Kolbrún | frá Þóroddsstöðum | 8.08 | 8.18 | 8.14 | 113 |
IS1997288501 | Skuld | frá Torfastöðum | 8.18 | 8.09 | 8.13 | 108 |
IS1998184948 | Girðir | frá Vindási | 8.02 | 8.19 | 8.12 | 114 |
IS1998287140 | Hrina | frá Litlalandi | 7.69 | 8.4 | 8.12 | 110 |
IS2000225602 | Rósa | frá Svalbarða | 7.74 | 8.38 | 8.12 | 110 |
IS1998266631 | Blika | frá Múla 1 | 8.07 | 8.14 | 8.11 | 105 |
AT2005240944 | Fjalla – Skjóna | von der Krähenweide | 7.93 | 8.18 | 8.08 | 111 |
IS1999186373 | Skuggi | frá Hávarðarkoti | 8.14 | 8.04 | 8.08 | 108 |
IS1997276381 | Þruma | frá Efri-Miðbæ | 8.13 | 8.04 | 8.07 | 103 |
IS1996158424 | Sleipnir | frá Laufhóli | 7.85 | 8.2 | 8.06 | 102 |
IS2003287737 | Dögun | frá Ragnheiðarstöðum | 7.89 | 8.18 | 8.06 | 114 |
IS1996288501 | Yrsa | frá Torfastöðum | 8.27 | 7.91 | 8.05 | 107 |
IS1996158440 | Tígull | frá Enni | 8.18 | 7.89 | 8.01 | 104 |
IS1998186370 | Sleipnir | frá Hávarðarkoti | 7.87 | 8.1 | 8.01 | 112 |
IS1997275288 | Perla | frá Glúmsstöðum 2 | 7.76 | 8.16 | 8 | 105 |
IS1997276176 | Alvara | frá Ketilsstöðum | 8.01 | 8 | 8 | 109 |
IS1998287723 | Sletta | frá Dalbæ | 8.05 | 7.96 | 8 | 107 |
IS2002257008 | Syrpa | frá Sauðárkróki | 8.14 | 7.9 | 8 | 106 |
Abstammung
Nachkommen von Hilmir | V: Hilmir frá Sauðárkróki | VV: Ófeigur frá Flugumýri |
VM: Herva frá Sauðárkróki | ||
M: | MV: | |
MM: |